118 400 ₴
Водогрійний котел тривалого горіння КВт-25 "Лідер" від заводу "Теплолідер" на твердому паливі – це котло-агрегат для забезпечення опаленням та гарячим водопостачанням житлових і адміністративних приміщень.
В якості горючого матеріалу використовується вугілля, дрова, відходи деревообробки та сільськогосподарських підприємств, ін.
Котли марки КВТ «Лідер» випускаються потужністю 25, 50, 80 і 100 кВт. Для підприємств, які потребують потужності понад 100 кВт можлива установка декількох котлів паралельно. Така схема вигідніше, так як з'являється можливість використання тільки одного котла в період меншого споживання теплової енергії або проведення профілактичних робіт.
Найменування показника | Значення параметра | |||
Тип котла | КВт-25 «Лідер» | КВт-50 «Лідер» | КВт-80 «Лідер» | КВт-100 «Лідер» |
Потужність, КВт | 25 | 50 | 80 | 100 |
Вид пального | Дрова, вугілля, торф | |||
Номінальний робочий тиск, атм. | 1,5 ― 2,0 | |||
Максимальна температура води на виході з котла, ᵒС | 90 | |||
Тривалість робочого циклу теплопродуктивність, не нижче 75% від номінального |
Вугілля ― 8 Дрова ― 4 |
|||
Температура вихідних газів, ᵒС, не менше | 140 | |||
ККД котла,% | 87 | 87 | ||
Номінальна електрична потужність, Вт, не більше | 200 | 200 | 280 | 280 |
Напруга в електромережі, В | 220(±10%) | |||
Маса, кг, не більше | 450 | 650 | 900 | 1100 |
Габаритні розміри, мм Не більше: | ||||
Висота | 1750 | 1850 | 2000 | 2250 |
Ширина | 700 | 900 | 950 | 1000 |
Довжина | 1100 | 1250 | 1450 | 1550 |
Під'єднання котла Вхід/вихід | Dy50 | Dy50 | Dy65 | Dy80 |
Злив води/група безпеки | Dy25 | |||
Висота димоходу,м | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
За рахунок процесу верхнього горіння і автоматики котла завантаження палива здійснюється раз на 1 – 2 доби. Багатоходової теплообмінник і колосникова решітка мокрого типу здійснюють найкращу теплопередачу, що підвищує ККД котла.
Основні | |
---|---|
Виробник | Теплолидер |
Країна виробник | Україна |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Тривалого горіння |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Буре вугілля, Пелети, Кора, Антрацит, Тирса, Кам'яне вугілля, Торф, Кокс, Дрова, Брикети, Тріска, Солома, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
Автоматична подача палива | Ні |
Коефіцієнт корисної дії | 87 % |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Тип топки | Закрита |
Об'єм камери згоряння | 110 л |
Об'єм води в котлі | 135 л |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Кількість теплообмінників | 4 шт. |
Кількість секцій | 4 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Мінімальна температура димових газів | 140 град. |
Максимальна температура димових газів | 220 град. |
Площа обігріву | 250 кв.м |
Колір | Зелений |
Вага | 420 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Управління | Автоматичне |
Товщина сталі | 6 мм |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 50 град. |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
Електричні параметри | |
Споживана потужність | 220 Вт |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1630 мм |
Ширина | 780 мм |
Глибина | 1030 мм |
Вхід в систему опалення | 2" |
Повернення з системи опалення | 2" |
Форма димаря | Квадратна |
Користувацькі характеристики | |
Потужність номінальна | 80 |
Автоматичне подавання палива | Ні |