від 350 000 ₴
Теплопродуктивність, МВт | 0,7 |
Робочий тиск води, МПа (кгс/см2) | 0,6 |
Паливо | вугілля |
Розрахункова витрата палива, кг/год | 125 |
Повна поверхня нагріву, м2 | 35,7 |
Температура подачі води, проЗ | 115 |
Температура зворотної води, проЗ | 70 |
Температура вихідних газів, проЗ | 265 |
ККД, % | 78 |
Розрідження за котлом, Па | 135 |
Встановлена потужність, кВт/В | 6/380 |
Габаритні розміри, м | |
довжина | 4,3 |
ширина | 2,35 |
висота | 3,35 |
Маса котла (загальна), кг | 3800 |
Основні | |
---|---|
Вага | 5.2 т |
Виробник | Теплолидер |
Країна виробник | Україна |
Коефіцієнт корисної дії | 88 % |
Потужність номінальна | 0.7 МВт |
Вид теплоносія | Вода |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
Тип парового котла | Промисловий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 3350 мм |
Ширина | 7200 мм |
Довжина | 2350 мм |
Види палива | |
Види твердого палива | Кора, Лузга гречки, Лушпиння соняшнику, Тирса, Пелети, Солома, Торф, Лушпиння, Тріска |