



Відправка з 23 лютого 2026від 620 000 ₴
| Теплопродуктивність, МВт | 0,7 |
| Робочий тиск води, МПа (кгс/см2) | 0,6 |
| Паливо | щепа, пелета |
| Розрахункова витрата палива, кг/год | 230 |
| Повна поверхня нагрівання, м2 | 35,7 |
| Температура води, що подає, оЗ | 115 |
| Температура зворотної води, оЗ | 70 |
| Температура газових газів, оЗ | 190 |
| ККД, % | 88 |
| Розрідження за котлом, Па | 135 |
| Встановлена потужність, кВт/В | 6/380 |
| Габаритні розміри, м | |
| довжина | 7,2 |
| ширина | 2,35 |
| висота | 3,35 |
| Маса котла (загальна), кг | 5200 |
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 5.2 т |
| Виробник | Теплолидер |
| Країна виробник | Україна |
| Коефіцієнт корисної дії | 88 % |
| Потужність номінальна | 0.7 МВт |
| Вид теплоносія | Вода |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
| Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Тип парового котла | Промисловий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 3350 мм |
| Ширина | 7200 мм |
| Довжина | 2350 мм |
| Види палива | |
| Види твердого палива | Кора, Лузга гречки, Лушпиння соняшнику, Тирса, Пелети, Солома, Торф, Лушпиння, Тріска |