




від 350 000 ₴
| Теплопродуктивність, МВт | 0,7 |
| Робочий тиск води, МПа (кгс/см2) | 0,6 |
| Паливо | мазут |
| Розрахункова витрата палива, м3 /год (кг/год) | 70 |
| Повна поверхня нагрівання, м2 | 35,7 |
| Температура води, що подає, оЗ | 115 |
| Температура зворотної води, оЗ | 70 |
| Температура газових газів, оЗ | 225 |
| ККД, % | 90,5 |
| Розрідження за котлом, Па | 140 |
| Встановлена потужність, кВт/В | 6/380 |
| Габаритні розміри, м | |
| довжина | 4,3 |
| ширина | 2,35 |
| висота | 3,35 |
| Маса котла (загальна), кг | 4300 |
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 4.3 т |
| Виробник | Теплолидер |
| Країна виробник | Україна |
| Коефіцієнт корисної дії | 90.5 % |
| Потужність номінальна | 0.7 МВт |
| Вид теплоносія | Вода |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
| Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
| Тип промислового котла за типом палива | Рідкопаливний |
| Тип парового котла | Промисловий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 3350 мм |
| Ширина | 4300 мм |
| Довжина | 2350 мм |
| Види палива | |
| Види рідкого палива | Мазут |