Котельні установки (водогрійний режим 700 кВт)
-
МБКУ-0,7
-
МБКУ-0,7
Технічні характеристики блочно-модульнох водогрійних котельних установок БМВКУ-0,7
| Показник | БМВКУ-0,7Т | БМВКУ-0,7Т-БО | БМВКУ-0,7Т-АП | БМВКУ-0,7Т-АП-БО |
| Кількість котлів/боксів, шт. | 1/0 | 1/2 | 1/0 | 1/2 |
| Тип котла | ЕВ-Т-0,7 | ЕВ-Т-0,7 | ЕВ-Т-0,7 | ЕВ-Т-0,7 |
| Теплопродуктивність, МВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Робочий тиск води, Мпа (кгс/см2) | 0,6(6) | 0,6(6) | 0,6(6) | 0,6(6) |
| Температура води, що подається, °С | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Температура зворотньої води, °С | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Паливо | твердое топливо (пеллета, щепа) | |||
| ККД % | 78 | 78 | 88 | 88 |
| Габаритні розміри котельні, мм | ||||
| - довжина | 10450 | 10450 | 10500 | 10500 |
| - ширина | 3160 | 6320 | 3700 | 6860 |
| - висота | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |


