котел водогрійний КВт "Лідер"
31 500 грн
Водогрійний котел тривалого горіння КВТ «Лідер» на твердому паливі – агрегат для забезпечення опаленням та гарячим водопостачанням житлових і адміністративних приміщень.
В качестве горючего материала используется уголь, дрова, отходы деревообрабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, др.
Котлы марки КВТ «Лидер» выпускаются мощностью 25, 50, 80 и 100 кВт. Для предприятий, нуждающихся в мощности более 100 кВт возможна установка нескольких котлов параллельно. Такая схема выгоднее, так как появляется возможность использования только одного котла в период меньшего потребления тепловой энергии или проведение профилактических работ.
Технические характеристики:
Наименование показателя | Значение параметра | |||
Тип котла | КВт-25 «Лидер» | КВт-50 «Лидер» | КВт-80 «Лидер» | КВт-100 «Лидер» |
Мощность, КВт | 25 | 50 | 80 | 100 |
Вид топлива | Дрова, уголь, торф | |||
Номинальное рабочее давление, атм. | 1,5 ― 2,0 | |||
Максимальная температура воды на выходе с котла, ᵒС | 90 | |||
Длительность рабочего цикла теплопродуктивности, не ниже 75% от номинального |
Уголь ― 8 Дрова ― 4 |
|||
Температура выходных газов, ᵒС, не менее | 140 | |||
КПД котла,% | 87 | 87 | ||
Номинальная электрическая мощность, Вт, не более | 200 | 200 | 280 | 280 |
Напряжение в электросети, В | 220(±10%) | |||
Масса, кг, не более | 450 | 650 | 900 | 1100 |
Габаритные размеры, мм. Не более: | ||||
Высота | 1750 | 1850 | 2000 | 2250 |
Ширина | 700 | 900 | 950 | 1000 |
Длина | 1100 | 1250 | 1450 | 1550 |
Подсоединение котла Вход/выход | Dy50 | Dy50 | Dy65 | Dy80 |
Злив води/група безпеки | Dy25 | |||
Висота димоходу,м | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
За рахунок процесу верхнього горіння і автоматики котла завантаження палива здійснюється раз на 1 – 2 доби. Багатоходової теплообмінник і колосникова решітка мокрого типу здійснюють найкращу теплопередачу, що підвищує ККД котла.
Основні | |
---|---|
Виробник | Теплолидер |
Країна виробник | Україна |
Стан | Нове |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Призначення котла | Одноконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 87 % |
Вид пального | Тверде |
Кількість теплообмінників | 4 шт. |
Кількість завантажень палива в добу | 1 раз/добу |
Тип котла | Тривалого горіння |
Автоматична подача палива | Ні |
Площа обігріву | 250 кв.м |
Гарантійний термін | 24 міс |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Об'єм води в котлі | 135 л |
Потужність номінальна | 25 кВт |
Вага | 420 кг |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Мінімальна температура димових газів | 180 град. |
Колір | Зелений |
Кількість секцій | 4 шт. |
Потужність (кВт) | 25 |
Опалення | |
Мінімальна температура в режимі опалення | 50 град. |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
Електричні параметри | |
Частота | 50 Гц |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1630 мм |
Ширина | 780 мм |
Глибина | 1030 мм |
Додаткові характеристики | |
Циркуляційний насос | Ні |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
- Ціна: 31 500 грн