



от 350 000 ₴
Паровой котел Е-1,0-0,9 М-З – используется предприятиями для получения пара выше атмосферного Даная модель котла работает на жидком топливе – это может быть дизельное, мазут, топливная нефть, керосин и др. В паровом котле установлена горелка, которая при сжигании жидкого топлива нагревает теплообменник.
Паровой котел Е-1,0-0,9 М-З имеет два барабана расположенных сверху и снизу котла. Эти барабаны соединены пучком труб. За счет разницы давления в барабанах осуществляется естественная циркуляция воды в котле. Образование пара происходит в верхнем барабане и отводится для потребительных нужд. Прямое сжигания топлива происходит в топке, которая расположена во фронте котла. За топкой расположена камера догорания для большей отдачи тепловой энергии теплообменнику, что повышает КПД котла. Для большего повышения КПД используется экономайзер, который подогревает питательную воду за счет отходящих газов.
Паровой котел Е-1,0-0,9 М-З поставляется единым блоком в обшивке и с полной комплектацией.
| Наименование показателя | Е-1,0-0,9 М-3 |
| Рабочее давление пара не выходе, МПа (кгс/см²), не менее | 0,8 (8,0) |
| Номинальная паропроизводительность, т/ч, не менее | 1 |
| Температура насыщенного пара,˚С | 175 |
| Расчетное топливо | Жидкое, мазут |
| Расчетный расход топлива, не боле | 74 кг/ч |
| КПД, % с экономайзером | 94 |
| КПД, % без экономайзера | 87,5 |
| Температура питательной воды,˚С | 50 |
| Установленная электрическая мощность, КВт | 6 |
| Масса котла, кг, не более | 4300 |
| Габариты котла, м (ДхШхВ), не более | 4,2х2,35х2,9 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Теплолидер |
| Страна производитель | Украина |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Паровый |
| Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Жидкотопливный |
| Тип парового котла | Промышленный |
| Вид теплоносителя | Насыщенный пар |
| Мощность номинальная | 1 МВт |
| Паропроизводительность | 1 т/ч |
| Максимальная температура теплоносителя | 175 град. |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Минимальное рабочее давление | 1 бар |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Коэффициент полезного действия | 94 % |
| Вес | 4.3 т |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 2350 мм |
| Длина | 4200 мм |
| Высота | 2900 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Виды топлива | |
| Виды жидкого топлива | Мазут, Отработанное масло, Дизельное |