










Отправка с 20 мая 2026от 81 300 ₴
Водогрейный котел длительного горения КВт-50 «Лидер» от завода Теплолидер на твердом топливе – это котло-агрегат для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением жилых и административных помещений.
В качестве горючего материала используется уголь, дрова, отходы деревообрабатывающих и сельскохозяйственных предприятий и много других горючих материалов.
Котлы марки КВТ «Лидер» выпускаются мощностью 25, 50, 80 и 100 кВт. Для предприятий, нуждающихся в мощности более 100 кВт возможна установка нескольких котлов параллельно. Такая схема выгоднее, так как появляется возможность использования только одного котла в период меньшего потребления тепловой энергии или проведение профилактических работ.
| Наименование показателя | Значение параметра | |||
| Тип котла | КВт-25 «Лидер» | КВт-50 «Лидер» | КВт-80 «Лидер» | КВт-100 «Лидер» |
| Мощность, КВт | 25 | 50 | 80 | 100 |
| Вид топлива | Дрова, уголь, торф | |||
| Номинальное рабочее давление, атм. | 1,5 ― 2,0 | |||
| Максимальная температура воды на выходе с котла, ᵒС | 90 | |||
| Длительность рабочего цикла теплопродуктивности, не ниже 75% от номинального |
Уголь ― 8 Дрова ― 4 |
|||
| Температура выходных газов, ᵒС, не менее | 140 | |||
| КПД котла,% | 87 | 87 | ||
| Номинальная электрическая мощность, Вт, не более | 200 | 200 | 280 | 280 |
| Напряжение в электросети, В | 220(±10%) | |||
| Масса, кг, не более | 450 | 650 | 900 | 1100 |
| Габаритные размеры, мм. Не более: | ||||
| Высота | 1750 | 1850 | 2000 | 2250 |
| Ширина | 700 | 900 | 950 | 1000 |
| Длина | 1100 | 1250 | 1450 | 1550 |
| Подсоединение котла Вход/выход | Dy50 | Dy50 | Dy65 | Dy80 |
| Слив воды/группа безопасности | Dy25 | |||
| Высота дымохода,м | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
За счет процесса верхнего горения и автоматики котла загрузка топлива осуществляется раз в 1 – 2 суток. Многоходовой теплообменник и колосниковая решетка мокрого типа осуществляют наилучшую теплопередачу, что повышает КПД котла.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Теплолидер |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 50 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых, Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Коэффициент полезного действия | 87 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 200 л |
| Объем воды в котле | 170 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 4 шт |
| Количество секций | 4 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 140 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 220 град. |
| Площадь обогрева | 500 кв.м |
| Цвет | Зелёный |
| Вес | 600 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Управление | Автоматическое |
| Толщина стали | 6 мм |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 50 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1835 мм |
| Ширина | 860 мм |
| Глубина | 1130 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Форма дымохода | Квадратная |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |