



Отправка с 20 мая 2026от 620 000 ₴
| Теплопроизводительность, МВт | 0,7 |
| Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 |
| Топливо | щепа, пелета |
| Расчетный расход топлива, кг/ч | 230 |
| Полная поверхность нагрева, м2 | 35,7 |
| Температура подающей воды, оС | 115 |
| Температура обратной воды, оС | 70 |
| Температура уходящих газов, оС | 190 |
| КПД, % | 88 |
| Разрежение за котлом, Па | 135 |
| Установленная мощность, кВт/В | 6/380 |
| Габаритные размеры, м | |
| длина | 7,2 |
| ширина | 2,35 |
| высота | 3,35 |
| Масса котла (общая), кг | 5200 |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 5.2 т |
| Производитель | Теплолидер |
| Страна производитель | Украина |
| Коэффициент полезного действия | 88 % |
| Мощность номинальная | 0.7 МВт |
| Вид теплоносителя | Вода |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
| Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
| Тип парового котла | Промышленный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 3350 мм |
| Ширина | 7200 мм |
| Длина | 2350 мм |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Кора, Лузга гречихи, Лузга подсолнуха, Опилки, Пеллеты, Солома, Торф, Шелуха, Щепа |