




от 350 000 ₴
| Теплопроизводительность, МВт | 0,7 |
| Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 |
| Топливо | мазут |
| Расчетный расход топлива, м3 /ч (кг/ч) | 70 |
| Полная поверхность нагрева, м2 | 35,7 |
| Температура подающей воды, оС | 115 |
| Температура обратной воды, оС | 70 |
| Температура уходящих газов, оС | 225 |
| КПД, % | 90,5 |
| Разрежение за котлом, Па | 140 |
| Установленная мощность, кВт/В | 6/380 |
| Габаритные размеры, м | |
| длина | 4,3 |
| ширина | 2,35 |
| высота | 3,35 |
| Масса котла (общая), кг | 4300 |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 4.3 т |
| Производитель | Теплолидер |
| Страна производитель | Украина |
| Коэффициент полезного действия | 90.5 % |
| Мощность номинальная | 0.7 МВт |
| Вид теплоносителя | Вода |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
| Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Жидкотопливный |
| Тип парового котла | Промышленный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 3350 мм |
| Ширина | 4300 мм |
| Длина | 2350 мм |
| Виды топлива | |
| Виды жидкого топлива | Мазут |