Котельные установки (водогрейный режим 700 кВт)
-
МБКУ-0,7
-
МБКУ-0,7
Технические характеристики блочно-модульных водогрейных котельных установок БМВКУ-0,7
| Показатель | БМВКУ-0,7Т | БМВКУ-0,7Т-БО | БМВКУ-0,7Т-АП | БМВКУ-0,7Т-АП-БО |
| Количество котлов/боксов, шт. | 1/0 | 1/2 | 1/0 | 1/2 |
| Тип устанавливаемых котлов | ЕВ-Т-0,7 | ЕВ-Т-0,7 | ЕВ-Т-0,7 | ЕВ-Т-0,7 |
| Теплопроизводительность, МВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Рабочее давление воды, Мпа (кгс/см2) | 0,6(6) | 0,6(6) | 0,6(6) | 0,6(6) |
| Температура подающей воды, °С | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Температура обратной воды, °С | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Топливо | твердое топливо (пеллета, щепа) | |||
| КПД % | 78 | 78 | 88 | 88 |
| Габаритные размеры котельной, мм | ||||
| - длина | 10450 | 10450 | 10500 | 10500 |
| - ширина | 3160 | 6320 | 3700 | 6860 |
| - высота | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |


